O fazedor de velhos, de Rodrigo Lacerda (Cosac Naify) | 41,79% |
Meu pai não mora mais aqui, de Caio Riter (Biruta) | 38,81% |
Chuva de letras , de Luis Alberto Brandão (Scipione) | 5,97% |
Brincos de ouro e sentimentos pingentes, de Luiz Antonio Aguiar (Biruta) | 4,48% |
Conversa de passarinhos, de Alice Ruiz e Maria Valéria Vasconcelos Rezende (Iluminuras) | 4,48% |
Figurinha carimbada, de Márcio Araújo (Girafinha) | 2,99% |
Surfando na marquise, de Paulo Bloise (Cosac Naify) | 1,49% |
1808 - Edição Juvenil, de Laurentino Gomes (Planeta) | (nenhum voto) |
A distância das coisas, de Flávio Carneiro (Edições SM) | (nenhum voto) |
Cidade dos Deitados, de Heloisa Prieto (Cosac Naify) | (nenhum voto) |
Montanha-russa, de Fernando Bonassi (Cosac Naify) | (nenhum voto) |
segunda-feira, 24 de agosto de 2009
Apostas para o Jabuti 2009 Juvenil
Enquete* A escolha dos leitores para o Melhor Livro Juvenil - Jabuti 2009
[+]
Prêmio Jabuti
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.