A feiticeira , contos de Inglês de Souza, il. Odilon Moraes (DCL) | 34,69% |
O matador, de Wander Piroli, il. Odilon Moraes (Leitura) | 26,53% |
Minhas contas, de Luiz Antonio, il. Daniel Kondo (Cosac Naify) | 18,37% |
A-E-I-O-U, de Angela Lago e Zoé Rios (RHJ) | 8,16% |
O Alienista, adapt. Luiz Antonio Aguiar, quadrinhos de Cesar Lobo | 6,12% |
De passagem, de Marcelo Cipis (Companhia das Letrinhas) | 4,08% |
Krokô e galinhola, de Maté (Brinque-Book) | 2,04% |
Alfabeto de histórias, de Gilles Eduar (Ática) | (nenhum voto) |
Montanha-russa , de Fernando Bonassi, il. Jan Limpens (Cosac Naify) | (nenhum voto) |
Transpoemas, de Ricardo Silvestrin, il. Apo Fousek (Cosac Naify) | (nenhum voto) |
Surfando na marquise , de Paulo Bloise, il. Daniel Kondo (Cosac Naify) | (nenhum voto) |
segunda-feira, 24 de agosto de 2009
Apostas para o Jabuti 2009 Ilustração
Enquete* A escolha dos leitores para Melhor Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil
[+]
Prêmio Jabuti
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.