Escolha de 1 a 3 títulos em cada uma das categorias: melhor ilustração, melhor livro infantil e melhor livro junveil. Após computar seu(s) voto(s), retorne a esta página pela tecla de 'backspace' ou pelo botão de 'volta' de seu navegador.
A apuração da segunda fase, na qual serão conhecidos os vencedores deste ano, está confirmada para o dia 21 de agosto, às 10h, também em sessão aberta aos associados, ao público e à imprensa na sede da Câmara Brasileira do Livro, à Rua Cristiano Viana, 91, em São Paulo. Sem qualquer relação com a decisão final do júri, esta pesquisa apenas expressa a opinião dos leitores.
A apuração da segunda fase, na qual serão conhecidos os vencedores deste ano, está confirmada para o dia 21 de agosto, às 10h, também em sessão aberta aos associados, ao público e à imprensa na sede da Câmara Brasileira do Livro, à Rua Cristiano Viana, 91, em São Paulo. Sem qualquer relação com a decisão final do júri, esta pesquisa apenas expressa a opinião dos leitores.
A qual título você atribui o Jabuti 2007 de Melhor Ilustração? | |
25,00% | Pequeno Dicionário Poético-Humorístico Ilustrado, il. Elisabeth Teixeira (Paulinas) |
22,73% | Lampião e Lancelote, de Fernando Vilela (Cosac Naify) |
18,18% | João por um fio, de Roger Mello (Companhia das Letrinhas) |
06,82% | O aprendiz de feiticeiro, il. Nelson Cruz (Cosac Naify) |
06,82% | Felpo Filva, de Eva Furnari (Moderna) |
04,55% | Tuik, o amigo imaginário, il. Mateus Rios (Saraiva) |
04,55% | O que cabe num livro, il. Fernando Vilela (DCL) |
04,55% | Contos de Grimm, il. Suppa (Manole) |
04,55% | Cores das Cores, il. Marcelo Cipis (Cosac Naify) |
02,27% | Ponto a ponto, il. Christiane Rohrig (Companhia das Letrinhas) |
A qual título você atribui o Jabuti 2007 de Melhor Livro Infantil? | |
28,21% | Felpo Filva, de Eva Furnari (Moderna) |
17,95% | João por um fio, de Roger Mello (Cia. das Letras) |
15,38% | O menino da lua, de Ziraldo (Melhoramentos) |
12,82% | Lampião e Lancelote, de Fernando Vilela (Cosac Naify) |
7,69% | A menina do fio, de Stela Barbieri, il. Fernando Vilela (Girafinha) |
5,13% | Todas as coisas querem ser outras, de Letícia Wierczchowski (Record) |
5,13% | Desertos, de Roger Mello e Roseana Murray (Objetiva) |
2,56% | Lápis encantado, de Leo Cunha (FTD) |
2,56% | O livro dos pontos de vista, de Ricardo Azevedo (Ática) |
2,56% | Tot, de Marcelo Xavier (Formato) |
A qual título você atribui o Jabuti 2007 de Melhor Livro Juvenil? | |
59,28% | Gotham Sampa City, de Eduardo Zugaib (Melhoramentos) |
22,75% | Alice no espelho, de Laura Bergallo (Edições SM) |
9,58% | Adeus contos de fadas, de Leonardo Brasiliense (7 Letras) |
2,99% | Antes do depois, de Bartolomeu Campos de Queirós (Manati) |
1,80% | Aleijado, de Luiz Antonio Aguiar (Ática) |
1,80% | A cabeleira de Berenice, de Leusa Araújo (Edições SM) |
1,20% | Aula de inglês, de Lygia Bojunga (Casa Lygia Bojunga) |
0,60% | Ciumento de carterinha, de Moacyr Scliar (Ática) |
0.00% | O melhor time do mundo, de Jorge Viveiros de Castro (Cosac Naify) |
0.00% | Meninas inventadas, de Ana Letícia Leal (Bom Texto) |
0.00% | A verdadeira história de Bimba, o bambambã do colégio, de Ricardo Hofstetter (Rocco) |
*
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.