Casulo, de André Neves (Global) | 47,22% |
Toda criança gosta..., il. Mariana Massarani (Manati) | 19,44% |
João Felizardo, o rei dos negócios, de Angela-Lago (Cosac Naify) | 11,11% |
Alice no país do espelho, il. Elisabeth Teixeira (Nacional) | 5,56% |
O rei maluco e a rainha mais ainda, il. Luiz Maia (Ática) | 5,56% |
Não vou dormir, il. Orlando (Global) | 5,56% |
Eleguá, de Carolina Cunha (Edições SM) | 2,78% |
Thapa Kunturi, de CárcamO (Companhia das Letrinhas) | 2,78% |
Poeminha em língua de brincar, il. Martha Barros (Record) | (nenhum voto) |
O palhaço e a bailarina, il. Joana Lira (Edelbra) | (nenhum voto) |
segunda-feira, 1 de setembro de 2008
Melhor Ilustração
Enquete* A escolha dos leitores para Melhor Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil
*
[+]
Prêmio Jabuti
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.